مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
برند | ASUS | |
سری | ||
مدل | FX517ZR | |
مشخصات فیزیکی | ||
ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | |
وزن | 2 کیلوگرم | |
مشخصات پردازنده | ||
برند | Intel | |
سری پردازنده | Core i7 | |
مدل | 12650H | |
(Core)تعداد هسته | 10 هسته | |
(Thread)تعداد رشته | 16 رشته | |
فرکانس پایه | 1.7 گیگاهرتز | |
فرکانس توربو | 4.7 گیگاهرتز | |
(Cache)حافظه نهان | 24 مگابایت | |
گرافیک پردازنده | Intel Iris Xe Graphics | |
حافظه رم (RAM) | ||
ظرفیت | 16 گيگابايت | |
نوع حافظه | DDR5 | |
فرکانس | 4800 مگاهرتز | |
قابلیت افزودن رم | ||
حافظه داخلی | ||
حافظه HDD | ||
حافظه SSD | 512GB NVME | |
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
برند سازنده | Nvidia | |
مدل پردازنده گرافیکی | 3070 RTX | |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 | |
رابط حافظه | ||
صفحه نمایش | ||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | Value IPS-level Anti-glare | |
رزولوشن صفحه نمایش | FHD – 1920×1080 | |
نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
پنل IPS | ||
قابلیت لمسی | ||
صفحه مات | ||
سایر مشخصات | sRGB: 62.5% , Adobe:47.34% , Adaptive-Sync | |
اتصالات | ||
پورت شبکه | ||
شبکهی بیسیم (WIFI) | ||
بلوتوث | ||
خروجی VGA | ||
خروجی HDMI | ||
Type C | ||
USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد | |
USB 2.0 | ||
Display Port | Supported by Type C | |
جک هدفون/میکروفن | ||
پشتیبانی از تاندربولت | ||
درگاه حافظه | ||
باتری | ||
ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | |
عمر باتری | ||
قابلیت جدا شدن باطری | ||
امکانات | ||
درایو نوری | ||
وب کم | ||
نور صفحه کلید | ||
حسگر اثر انگشت | ||
تاچ پد چند لمسی | ||
بلندگو | بلندگوهای داخلی استریو | |
سیستم عامل | WIN11 | |
اقلام همراه | ||
محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | |
گارانتی | ||
گارانتی | گارانتی 18 ماهه |
تمام شد
لپ تاپ ایسوس مدل ASUS TUF DASH FX517ZR I7-12650H/16GB/512SSD/8GB RTX 3070
ضمانت بازگشت
پشتیبانی 24 ساعته
ضمانت اصل بودن
ارسال سریع
مشتری گرامی
در صورت نیاز به ارتقا رم و هارد دستگاه میتوانید با بخش پشتیبانی ماکسیموس هماهنگ کنید
دسته: ایسوس, لپ تاپ, لپ تاپ های گیمینگ
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ ایسوس مدل ASUS TUF DASH FX517ZR I7-12650H/16GB/512SSD/8GB RTX 3070” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.