| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| برند | Hp | |
| سری | ENVY X360 | |
| مدل | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد | 358.90 x 229.10 x 18.54 میلیمتر | |
| وزن | 1.5 کیلوگرم | |
| مشخصات پردازنده | ||
| برند | Intel | |
| سری پردازنده | Core i5 | |
| مدل | 1335U | |
| (Core)تعداد هسته | 10 هسته | |
| (Thread)تعداد رشته | 12 رشته | |
| فرکانس پایه | 1.3 گیگاهرتز | |
| فرکانس توربو | 4.6 گیگاهرتز | |
| (Cache)حافظه نهان | 12 مگابایت | |
| گرافیک پردازنده | Intel Iris Graphics | |
| حافظه رم (RAM) | ||
| ظرفیت | 8 گيگابايت | |
| نوع حافظه | DDR4 | |
| فرکانس | 3200 مگاهرتز | |
| قابلیت افزودن رم | ||
| حافظه داخلی | ||
| حافظه HDD | ||
| حافظه SSD | 256GB NVME | |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| برند سازنده | Intel | |
| مدل پردازنده گرافیکی | ||
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ||
| رابط حافظه | ||
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | IPS FHD | |
| رزولوشن صفحه نمایش | FHD – 1920×1080 | |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز | |
| پنل IPS | ||
| قابلیت لمسی | ||
| صفحه مات | ||
| سایر مشخصات | ||
| اتصالات | ||
| پورت شبکه | ||
| شبکهی بیسیم (WIFI) | ||
| بلوتوث | ||
| خروجی VGA | ||
| خروجی HDMI | ||
| Type C | ||
| USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 عدد | |
| USB 2.0 | ||
| Display Port | ||
| جک هدفون/میکروفن | ||
| پشتیبانی از تاندربولت | ||
| درگاه حافظه | ||
| باتری | ||
| ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 51 وات ساعت | |
| عمر باتری | ||
| قابلیت جدا شدن باطری | ||
| امکانات | ||
| درایو نوری | ||
| وب کم | ||
| نور صفحه کلید | ||
| حسگر اثر انگشت | ||
| تاچ پد چند لمسی | ||
| بلندگو | بلندگوهای داخلی استریو | |
| سیستم عامل | WIN11 | |
| اقلام همراه | ||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | |
| گارانتی | ||
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه | |
لپ تاپ اچ پی مدل Hp ENVY X360 14-ES0013DX I5-1335U/8GB/256SSD/Intel

ضمانت بازگشت
پشتیبانی 24 ساعته
ضمانت اصل بودن
ارسال سریع
مشتری گرامی
در صورت نیاز به ارتقا رم و هارد دستگاه میتوانید با بخش پشتیبانی ماکسیموس هماهنگ کنید
دسته: اچ پی, لپ تاپ, لپ تاپ های مهندسی
توضیحات

